No hay productos en tu carrito
Cuadro | Ligero, construido a mano, acero de alta resistencia |
Drop-Out | Drop-Outs horizontales |
Llantas | Pared doble en V superprofunda de 30 mm con superficie de frenado (lineas de frenado) |
Aro | 27,5" |
Cubierta | Kenda City 700 x 28C |
Maza | Flip Flop, piñon libre de 16 dientes de una velocidad y piñón fijo de 16 dientes, una velocidad |
Cadena | KMC 1/8” |
Dirección | 1 1/8” roscada |
Potencia/Stem | Promax Alloy 25.4mm de diámetro del tamaño de la abrazadera |
Manillar | Dos alturas 25.4mm |
Grips | Caucho Kraton |
Freno | Frenos Promax delanteros y traseros con diámetro de abrazadera de palanca de freno de 22,2 mm |
Motor | Sellado NECO 68x110 |
Pedales | Pedales de plástico de 9/16" |
Sillín | Retrospec Pista |
Peso bicicleta | 11 kg |
Peso máximo recomendado | 113 kg |
GUÍA DE TALLAS
Encontrar el tamaño adecuado de bicicleta es fundamental para garantizar una experiencia cómoda y segura al pedalear.
Talla | Cuadro | Altura del ciclista | Altura del tubo superior |
---|---|---|---|
XS | 43 cm | 165 - 170 cm | 74.93 cm |
S | 49 cm | 171 - 178 cm | 78.74 cm |
M | 53 cm | 179 - 183 cm | 81.92 cm |
L | 57 cm | 184 - 188 cm | 84.77 cm |
XL | 60 cm | 189 - 194 cm | 88.9 cm |
Para encontrar la bicicleta perfecta, es importante medir correctamente tu entrepierna. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1. Párate derecho con los pies separados entre 15 y 20 centímetros.
2. Utiliza una cinta métrica o cinta de sastre para medir desde la parte inferior de tu pie hasta la parte superior del interior de tu pierna.
3. Compara la medida de tu entrepierna con la altura del tubo superior de la bicicleta. Debe haber aproximadamente 2.5 centímetros de espacio entre tu cuerpo y el tubo superior.
Recuerda que esta guía te ayudará a determinar el tamaño adecuado de la bicicleta para ti, asegurándote de tener una experiencia cómoda y segura al pedalear.
DESPACHOS
DEVOLUCIONES Y CAMBIOS